医療脱毛
医療レーザー脱毛機は、医師の管理下でのみ使用が許可されている強力な医療機器です。エステでは禁止されている高出力のレーザーを用いることで、平均5~6回/年の施術で効果を実感いただけます。 エステサロンの脱毛と比較して、効果が期待できる医療レーザー脱毛ですが、治療時に強い痛みが伴う場合があり、その痛みから敬遠される方もおられるかと思います。当院では、最新の蓄熱型医療脱毛機ソプラノアイスを用いた「痛み、肌への負担が少なくスピーディーな医療脱毛」が受けられることから、非常に人気があります。エステ脱毛 | 医療脱毛 | ||
---|---|---|---|
脱毛方法 | 光脱毛 | 医療レーザー脱毛 | ソプラノ脱毛 (蓄熱式脱毛) |
痛み | ○ 痛みあり (照射パワー弱いため) | △ 痛み強い (照射パワー強いため) | ◎ 痛み少ない (蓄熱式脱毛の特徴) |
肌質の選択 | 黒い肌はNG | 黒い肌はNG | 肌色を問わず 施術可能。 |
効果 | △ 減毛効果に過ぎない。 | ○ 脱毛効果が 認められている。 | ○ 脱毛効果が 認められている。 |
1回の施術時間 例.ひざ下 | ○ 短い (広範囲に照射可能なため) 約40分 | △ 長い 約2時間 | ○ 短い (広範囲に照射可能なため) 約40分 |
施術回数 | 約15回 | 約5回 | 約5回 |
医師の診察 | 無し | 医師により、肌の状態を診断します。 | |
肌トラブル | 対応できない。 | 薬を処方するほか、迅速に対応します。 |
ソプラノアイス
痛み、肌への負担が少なくスピーディーな医療脱毛 ソプラノアイス 戸田でソプラノ脱毛!
最新脱毛機ソプラノアイスは蓄熱式のダイオードレーザーで、痛みを減らし快適に、肌質を選ばず脱毛することを実現しました。 従来の医療レーザー脱毛機器は、毛根のメラニン色素をターゲットにして、高出力のレーザーを一点に照射するため、強い痛みを伴う場合がありました。ソプラノアイスは照射時に一点に集中する出力を抑え、広範囲の毛包に熱を加えることで脱毛効果を得ます。 (蓄熱式ダイオードレーザー脱毛)
さらに強力な冷却装置を組み合わせる事で、肌表面をしっかり冷却しながら照射します。そのため痛みを感じにくく、痛みから脱毛を敬遠されていた方、ヒゲ脱毛をしたい方やお子様にもおすすめです。 また、毛根のメラニン色素ではなく、毛包をターゲットにするため、地肌の色を選ばず、色黒の方もご相談ください。 一度の照射面積が広く、スピーディ。 背中や足などの広い部位の脱毛やあまり時間をかけたくない方におすすめです。
◎当院での脱毛治療の流れ
- カウンセリング
- ・初診日に施術可能です。
▼
- 診 察
- ・不安なことや気になること、質問があれば何でもお尋ねください。
▼
- 施 術
- ・個室をご用意。デリケートエリアも、リラックスして脱毛をお受けいただけます。 ・脱毛される部位によっては、ご用意している施術着にお着替えいただくことがあります。
▼
- アフターケア
- ・照射部分のケア ・脱毛後の注意事項を再度確認し、次回予約の目安をお知らせします。
▣ 医療脱毛
施術費用*
顔 | 価格(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 3回セット | 6回セット | |
額 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥75,000 | |
眉毛 | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥50,000 | |
口の上 | ¥8,000 | ¥21,600 | ¥40,000 | |
口周り | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥50,000 | |
あご | ¥8,000 | ¥21,600 | ¥40,000 | |
全顔 | ¥35,000 | ¥94,500 | ¥175,000 | |
首 | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥50,000 | |
鼻毛 | ¥5,000 | ¥13,500 | ¥25,000 |
上半身 | 価格(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 3回セット | 6回セット | |
うなじ | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | |
背中 (腰まで) | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥225,000 | |
両 脇 | ¥5,000 | ¥13,500 | ¥25,000 | |
デコルテと胸 (乳首周り含む) | ¥35,000 | ¥94,500 | ¥175,000 | |
乳首周り | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥75,000 | |
へそ周り | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥75,000 | |
両肘上 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | |
両肘下 (指まで) | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | |
手の甲 (指) | ¥8,000 | ¥21,600 | ¥40,000 | |
腕全体 | ¥38,000 | ¥102,600 | ¥190,000 |
下半身 | 価格(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 3回セット | 6回セット | |
両膝上 | ¥35,000 | ¥94,500 | ¥175,000 | |
両膝下 (指まで) | ¥35,000 | ¥94,500 | ¥175,000 | |
足の甲 (指) | ¥8,000 | ¥21,600 | ¥40,000 | |
足全体 (両膝上下) | ¥68,000 | ¥183,600 | ¥340,000 | |
お尻 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥125,000 | |
Vライン | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥50,000 | |
三角ライン | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥75,000 |
価格(税抜) | |
1ショット | ¥1,000 |
価格はすべて税抜です
◆お子様の脱毛 15歳以下の患者様は、上記価格から10%オフ 例えば両ワキ脱毛1回の治療価格は税抜き¥4,500です。▣ 男性 ひげ脱毛
男性ひげ | 価格(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 3回セット | 6回セット | |
鼻下 | ¥8,000 | ¥21,600 | ¥40,000 | |
あご | ¥8,000 | ¥21,600 | ¥40,000 | |
あご下 | ¥9,000 | ¥24,300 | ¥45,000 | |
上記ひげ (3部位) | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥100,000 | |
ほほ (もみあげ含む) | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥50,000 | |
首 | ¥9,000 | ¥24,300 | ¥45,000 | |
ひげ全体 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥150,000 |
価格(税抜) | |
1ショット | ¥1,000 |
価格はすべて税抜です
◆脱毛部位の除毛代金について脱毛したい部位をご自身で剃毛してご来院ください。除毛する場合は初回でも1,000円いただきます。